六盘水市2025年3月社会保险参保情况
时间:2025-04-11 19:12:00
【来源:六盘水市人力资源和社会保障局_通知公告】
社会保险 | 3月末 |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 143.37 |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 55.49 |
#企业职工(不含退休)(万人) | 34.66 |
工伤保险参保人数(万人) | 46.47 |
#农民工(万人) | 2.95 |
失业保险参保人数(万人) | 27.54 |
领取失业金人数(人) | 3662 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com