中国丹东东港、凤城33乡镇3年的变迁

东港市有3个街道和15个乡镇,凤城市有3个街道和18个乡镇。小编之前已发布过相关乡镇的文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、户籍人口、3年增减
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 | 年均增长率 |
1 | 东港市 | 前阳镇 | 61160 | -1219 | -0.7% |
2 | 东港市 | 孤山镇 | 60469 | -1807 | -1.0% |
3 | 东港市 | 长山镇 | 45497 | -1771 | -1.3% |
4 | 东港市 | 北井子镇 | 32041 | -1421 | -1.5% |
5 | 凤城市 | 爱阳镇 | 32012 | -1689 | -1.8% |
6 | 东港市 | 椅圈镇 | 31605 | -2226 | -2.4% |
7 | 凤城市 | 赛马镇 | 29969 | -893 | -1.0% |
8 | 东港市 | 马家店镇 | 28304 | -1019 | -1.2% |
9 | 凤城市 | 青城子镇 | 27342 | -1355 | -1.7% |
10 | 凤城市 | 边门镇 | 26094 | -591 | -0.8% |
11 | 东港市 | 十字街镇 | 25909 | 174 | 0.2% |
12 | 凤城市 | 通远堡镇 | 24600 | -1054 | -1.4% |
13 | 东港市 | 黄土坎镇 | 24466 | -553 | -0.8% |
14 | 东港市 | 菩萨庙镇 | 24075 | -611 | -0.9% |
15 | 凤城市 | 东汤镇 | 22952 | -381 | -0.6% |
16 | 凤城市 | 鸡冠山镇 | 22769 | -877 | -1.3% |
17 | 东港市 | 小甸子镇 | 22666 | -633 | -0.9% |
18 | 凤城市 | 刘家河镇 | 22072 | -1493 | -2.3% |
19 | 凤城市 | 大堡乡 | 21702 | -805 | -1.3% |
20 | 凤城市 | 宝山镇 | 20159 | -469 | -0.8% |
21 | 东港市 | 合隆乡 | 20029 | -498 | -0.8% |
22 | 凤城市 | 石城镇 | 19883 | -642 | -1.1% |
23 | 东港市 | 龙王庙镇 | 18389 | -382 | -0.7% |
24 | 凤城市 | 红旗镇 | 18345 | -720 | -1.3% |
25 | 凤城市 | 蓝旗镇 | 15980 | -456 | -1.0% |
26 | 凤城市 | 弟兄山镇 | 15220 | -1060 | -2.4% |
27 | 东港市 | 新农镇 | 15045 | -477 | -1.1% |
28 | 凤城市 | 四门子镇 | 14273 | -455 | -1.1% |
29 | 东港市 | 长安镇 | 13915 | -326 | -0.8% |
30 | 凤城市 | 沙里寨镇 | 13581 | -339 | -0.8% |
31 | 东港市 | 黑沟镇 | 13521 | -355 | -0.9% |
32 | 凤城市 | 白旗镇 | 12508 | -764 | -2.1% |
33 | 凤城市 | 大兴镇 | 9696 | -680 | -2.4% |

3年来,32个乡镇人口减少,只有1个乡镇人口增加,这个独特的乡镇是东港十字街镇,位于沿海平原,东港市区与丹东市区之间。33个乡镇减少2.7万余人,这是3年的累计结果,平均每年减少0.9万。相比于81万的总乡镇人口来说,平均每年减少1.1%。大致是新生儿数减去老年死亡数,再加上迁入数,减去迁出数。东港和凤城分别有58.4和53.8万户籍人口人,合计112万,乡镇人口占72%,城里人占28%。

目前,东港前阳镇为第一大镇,有6.1万人,这个镇靠近东港市区和东港机场,离丹东机场也不远。东港孤山镇6.0万人屈居第二大镇,该镇在西边的沿海平原,靠近大连(的庄河市)。东港占据了前四大镇,另有长山镇和北井子镇。凤城最大的镇为爱阳镇,只有3.2万人,因为凤城基本都为山区。
更多数据请参考下附图(表)。

二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 东港市 | 前阳镇 | 520 | 2.9 |
2 | 东港市 | 孤山镇 | 305 | 4.9 |
3 | 东港市 | 长山镇 | 302 | 5.0 |
4 | 东港市 | 菩萨庙镇 | 280 | 5.4 |
5 | 东港市 | 北井子镇 | 260 | 5.8 |
6 | 东港市 | 黄土坎镇 | 235 | 6.4 |
7 | 东港市 | 龙王庙镇 | 225 | 6.7 |
8 | 东港市 | 椅圈镇 | 218 | 6.9 |
9 | 东港市 | 十字街镇 | 216 | 6.9 |
10 | 东港市 | 马家店镇 | 214 | 7.0 |
11 | 东港市 | 合隆乡 | 202 | 7.4 |
12 | 东港市 | 小甸子镇 | 190 | 7.9 |
13 | 凤城市 | 通远堡镇 | 137 | 11.0 |
14 | 东港市 | 新农镇 | 132 | 11.3 |
15 | 凤城市 | 青城子镇 | 115 | 13.0 |
16 | 凤城市 | 蓝旗镇 | 100 | 15.1 |
17 | 凤城市 | 爱阳镇 | 88 | 17.0 |
18 | 东港市 | 黑沟镇 | 87 | 17.3 |
19 | 凤城市 | 大堡乡 | 82 | 18.4 |
20 | 东港市 | 长安镇 | 78 | 19.2 |
21 | 凤城市 | 弟兄山镇 | 74 | 20.2 |
22 | 凤城市 | 赛马镇 | 72 | 20.7 |
23 | 凤城市 | 沙里寨镇 | 72 | 21.0 |
24 | 凤城市 | 红旗镇 | 71 | 21.1 |
25 | 凤城市 | 东汤镇 | 70 | 21.4 |
26 | 凤城市 | 边门镇 | 65 | 23.0 |
27 | 凤城市 | 白旗镇 | 65 | 23.0 |
28 | 凤城市 | 宝山镇 | 63 | 23.7 |
29 | 凤城市 | 刘家河镇 | 62 | 24.2 |
30 | 凤城市 | 四门子镇 | 53 | 28.4 |
31 | 凤城市 | 鸡冠山镇 | 52 | 28.8 |
32 | 凤城市 | 石城镇 | 48 | 31.0 |
33 | 凤城市 | 大兴镇 | 48 | 31.3 |
人口密度列:各乡镇的“容积率”都不高。东港市前阳镇520人每平方公里最高,其次为孤山镇,305人每平方公里,再次为长山镇和菩萨庙镇,排名与人口相似。凤城各乡镇的人口密度排在12名以后,通远堡镇137人每平方公里在市内最高。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 东港市 | 前阳镇 | 245 | 33 | 56 |
2 | 凤城市 | 鸡冠山镇 | 99 | 2 | 53 |
3 | 凤城市 | 青城子镇 | 78 | 11 | 30 |
4 | 凤城市 | 通远堡镇 | 61 | 6 | 61 |
5 | 东港市 | 长山镇 | 58 | 3 | 32 |
6 | 凤城市 | 边门镇 | 55 | 4 | 72 |
7 | 东港市 | 孤山镇 | 51 | 7 | 94 |
8 | 凤城市 | 刘家河镇 | 35 | 6 | 33 |
9 | 东港市 | 菩萨庙镇 | 34 | 4 | 10 |
10 | 凤城市 | 四门子镇 | 32 | 0 | 20 |
11 | 东港市 | 黄土坎镇 | 30 | 3 | 16 |
12 | 东港市 | 椅圈镇 | 30 | 2 | 36 |
13 | 东港市 | 新农镇 | 28 | 7 | 12 |
14 | 东港市 | 十字街镇 | 25 | 1 | 12 |
15 | 凤城市 | 爱阳镇 | 25 | 0 | 81 |
16 | 东港市 | 龙王庙镇 | 24 | 1 | 17 |
17 | 东港市 | 马家店镇 | 24 | 1 | 27 |
18 | 凤城市 | 红旗镇 | 24 | 1 | 26 |
19 | 凤城市 | 赛马镇 | 23 | 6 | 37 |
20 | 凤城市 | 石城镇 | 23 | 0 | 67 |
21 | 凤城市 | 弟兄山镇 | 22 | 3 | 29 |
22 | 东港市 | 北井子镇 | 17 | 3 | 21 |
23 | 凤城市 | 宝山镇 | 14 | 2 | 43 |
24 | 东港市 | 长安镇 | 13 | 0 | 29 |
25 | 凤城市 | 大堡乡 | 12 | 1 | 71 |
26 | 东港市 | 合隆乡 | 11 | 1 | 12 |
27 | 东港市 | 黑沟镇 | 10 | 0 | 20 |
28 | 凤城市 | 沙里寨镇 | 7 | 1 | 39 |
29 | 东港市 | 小甸子镇 | 6 | 0 | 21 |
30 | 凤城市 | 蓝旗镇 | 4 | 2 | 32 |
31 | 凤城市 | 东汤镇 | 4 | 0 | 41 |
32 | 凤城市 | 大兴镇 | 3 | 1 | 16 |
33 | 凤城市 | 白旗镇 | 0 | 0 | 47 |
东港前阳镇工业基础最好,大小工业企业总数最多,其次为凤城鸡冠山镇和青城子镇。前阳镇、青城子镇和孤山镇的工业实力更强,上规模大工业企业排在前三。前阳镇、新农镇和通远堡镇近3年工业增长较快。孤山镇、爱阳镇和边门镇的商业实力较强。
